Holliston Real Estate April - May 2025
The 3-bed, 1-bath, 1,400-square-foot house at 6 Karen Circle in Holliston recently sold for $620,000. Image credit: www.zillow.com. Source: www.zillow.com / Compiled by Local Town Pages
Recent Home Sales
Date Holliston Amount
05/16/2025 735 Prentice Street $921,000
05/16/2025 25 High Street $642,000
05/15/2025 109 Winthrop Street $766,000
05/15/2025 186 Locust Street $630,000
05/12/2025 235 Underwood Street $1.25 mil
05/09/2025 152 Turner Road #2 $200,000
05/02/2035 5 Danforth Street $1.60 mil
04/30/2025 1796 Washington Street $715,000
04/30/2025 136 Dorset Road $725,000
04/30/2025 14 Sawyer Circle $732,000
04/29/2025 6 Karen Circle $620,000
04/29/2025 154 Locust Street $629,000
04/28/2025 355 Adams Street $907,000
04/23/2025 391 Washington Street $975,000
