Skip to main content

Holliston - Local Town Pages

Recent Home Sales

19 Wingate Road in Holliston recently sold for $600,000. Image credit: www.zillow.com

Date Holliston Amount
9/14/2021 273 Hollis Street $620,000
9/9/2021 116 Marilyn Street $350,000
9/8/2021 147 Turner Road, Unit 119 $165,000
9/8/2021 364 Underwood Street $460,000
9/8/2021 16 Dean Road $360,000
9/3/2021 414 Underwood Street $710,000
9/1/2021 823 Central Street $710,000
8/31/2021 7 Roberta Circle $505,000
8/31/2021 219 Woodland Street $300,000
8/31/2021 19 High Street $565,000
8/30/3021 11 Bittersweet Circle, Unit #16 $730,000
8/27/2021 19 Wingate Road $600,000
8/27/2021 215 South Street $470,000
8/24/2021 20 Indian Circle $1.15 mil
8/24/2021 25 Irving Place $685,000
8/23/2021 43 Ridge Road $550,000
8/20/2021 36 Shaw Farm Road $485,000
8/20/2021 369 Concord Street $550,000
8/20/2021 12 Fiske Pond Rd (.76 acres) $295,000
8/19/2021 210 Locust Street $610,000
8/18/2021 30 Noel Drive $893,785
8/17/2021 676 Washington Street $660,000
8/16/2021 147 Turner Road, Unit 62 $177,000

Source: www.zillow.com / Compiled by Local Town Pages